| STAR Deluxe 2S 150cc | STAR Deluxe 4S 150cc *125ccの場合 |
|
| 全長 | 1760mm | |
| 全幅 | 695mm | |
| 車高 | 160mm | |
| ホイールベース | 1235mm | |
| フレーム | スチールモノコックボディ | スチールセミモノコックボディ |
| シート高 | 820mm | |
| 車重 (燃料90%含む) | 110kg | 121kg |
| ガソリンタンク | 8.0L(リザーブの1Lを含む) | 5.5L(リザーブの1Lを含む) |
| オイルタンク | 1L | 無し |
| 始動方式 | セルスタート、キックスタート | |
| フロントブレーキ | 油圧式ディスクブレーキ | |
| リアブレーキ | 機械式ドラムブレーキ | |
| 最高速度 | 85km/h | 90km/h *80km/h |
| エンジン | ||
| 空冷2ストローク 単気筒 5ポートリードバルブ |
空冷4ストローク 単気筒 SOHC 2バルブ |
|
| 排気量 | 149.56cc | 149.60cc *124.50cc |
| ボア | 57.80mm | 57.42mm *52.40mm |
| ストローク | 57.0mm | 57.8mm |
| 圧縮比 | 9:1 | 9:1 |
| 最大出力 | 5.8kw(7.88ps)/6250rpm | 6.5kw(8.83ps)/6250rpm *5.84kw(7.94ps)/6000rpm |
| 最大トルク | 13Nm/5000rpm | 11.54Nm/3500rpm *9.15Nm/5000rpm |
| 点火方式 | CDI点火 | |
| 点火プラグ | MICO-BOSH : W5DC NGK-B6ES |
MICO-BOSCH : UHR3CC RG4HC - Champion NGK-C8EH9 |
| 点火タイミング | 18°±2° | 10°- 25°±2°before TDC |
| ギア比 | ||
| 1速 | 15.38:1 | 17.07:1 |
| 2速 | 10.46:1 | 10.71:1 |
| 3速 | 7.24:1 | 7.89:1 |
| 4速 | 5.39:1 | 5.83:1 |
| 電装系 | ||
| 発電システム | 12V96W | |
| ヘッドライト | 12V35/35W | |
| テールライト | 12V5W | |
| ストップライト | 12V20W | 12V10W |
| スピードメーターライト | 12V1.2W×2 | |
| ウィンカーライト | 12V10W | 12V21W |
| スピードメーター表示ライト | 12V1.2W×4 | |
| ホーン | 12V直流 | |
| バッテリー | 12V9A | |
| ヒューズ | 8A | |